本篇文章1950字,读完约5分钟
华德Walter合金电流检测电阻STE系列选型手册与购买地址:点击图片进入
电流检测电阻 (Sense Resistor),是放置在电流通道、用来测量电流的电阻。检流电阻两端的电压与待测电流成正比,放大器提供相应的电压或电流驱动。下面就对苏州华德walter合金电流检测电阻进行详细介绍。
苏州华德电子walter合金电流检测电阻华德STE系列具有以下优点:
1.体积可选范围广:0603,0805,1206,2010,2512,3921,4527
2.阻值可选范围广:0.002R~0.7R
3.功率可选范围广:0.5W~5W
4.高精度:△≤1%
5.低温度系数:TCR<50ppm/℃
6.高频反应:H<5.0nH
7.卓越的低电偶效应(EMF<0.5uV/℃)
8.如何RoHS与REACH 无卤素标准
9.防焊层符合UL94-V0等级
10.低电感量 (<0.05uH 10MHz)
苏州华德电子Walter 合金电流检测电阻STE系列命名规则如下:
STE | 1206 | M | 1W0 | R005 | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1:产品系列:STE系列,金属陶瓷合金电流检测电阻,短电极,两端子,有侧导。
2:体积:1206=3216=3.3*1.7mm
3:材质:M=锰铜合金=MnCu alloy
4:功率:1W0=1.0Watt
5:阻值:R005=0.005R=5mR
6:精度:F=1%,J=5%
8:产品码:内部代码或者客制代码
苏州华德电子Walter合金电流检测电阻STE系列选型参数如下表:
Part Number |
Resistance Value (mΩ) |
Power Rating (Watt) |
Resistance Tolerance (%) |
TCR (ppm/℃) |
STE0603M0W50R | 5~9 | 0.5 | ±1%(F) | ±75ppm |
10~100 | 0.5 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
STE0805MW75R | 3 | 0.75 | ±1%(F) | ±75ppm |
4~500 | 0.75 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
STE1206M1W0R | 3 | 0.75 | ±1%(F) | ±75ppm |
4~700 | 0.75 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
STE2010M1W5R | 2 | 1.5 | ±1%(F) | ±100ppm |
4~700 | 1.5 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
STE2512M2W0R | 2 | 1.5 | ±1%(F) | ±75ppm |
4~700 | 1.5 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
STE3921M3W0R | 2 | 3 | ±1%(F) | ±100ppm |
4~100 | 3 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
STE4527M4W0R | 2 | 3 | ±1%(F) | ±100ppm |
4~100 | 3 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm |
华德Walter合金电流检测电阻STE功能特性:
测试参数 | 测试条件 | 厂内允收标准 |
瞬时过载测试 | 测试功率-2.5*Pr;环境温度=25±2℃;通电=5秒 |
±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.13 |
高温暴露测试 | 测试温度=155±2℃;时间=1000小时 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
低温存储测试 | 测试温度=-55±2℃;时间=1000小时 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
高湿负载测试 | 测试电压=最大电压;测试温度=60±2℃;相对湿度=90%;通电90分钟,断电30分钟;持续1000小时 | ±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
冷热冲击测试 | (-55℃ 30分钟→室温3分钟→+150℃ 30分钟→室温3分钟)连续循环100次 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.19 |
70℃负载测试 | 测试电压=Vmax;测试温度=70±2℃;通电90分钟,断电30分钟;持续1000小时 | ±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
可焊性 | 浸入245±5℃的锡炉中;持续时间=3±1s;观察点击端锡的覆盖率 | IEC60115-1 4.17 锡涵盖面积大于95% |
抗焊接热测试 | 放入275±5℃的回炉中;持续时间=20±1s | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33 |
弯曲测试 | 支点间距=90mm;弯曲量=2mm;测试基板:玻璃环氧树脂材,板厚:1.6mm,进行10个循环 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33 |
机械冲击测试 | 冲击加速度=100G;时间=11ms;持续5次 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.21 |
标题:华德walter合金电流检测电阻STE系列说明_华年商城
地址:http://www.ygfootball.com/yaowen/43668.html